Mencari daftar jurnal Scopus Indonesia yang masih aktif terindeks dan sesuai bidang keilmuan Anda? Halaman ini menyajikan 161+ jurnal yang diterbitkan oleh institusi Indonesia atau sangat relevan bagi peneliti Indonesia, lengkap dengan informasi Q Ranking (Q1–Q4), status Open Access, dan estimasi biaya APC per artikel.
Data disusun per bidang ilmu agar Anda bisa langsung menemukan jurnal yang sesuai tanpa harus menyaring ratusan entri. Setiap tabel mencantumkan penerbit, kuartil Scopus, dan apakah jurnal memungut biaya APC atau gratis — termasuk opsi fee waiver untuk peneliti Indonesia.
Table of Contents
Toggle| Alasan | Penjelasan |
|---|---|
| Nilai KUM tertinggi dalam PAK | Publikasi jurnal Scopus memberikan nilai angka kredit tertinggi dalam sistem PAK Indonesia — melebihi SINTA 1 sekalipun. |
| Rekam jejak internasional terverifikasi | Artikel terindeks Scopus muncul di pencarian global, membangun H-index dan profil akademik internasional yang terverifikasi. |
| Syarat jabatan Profesor di PTN-BH | Universitas berstatus PTN-BH dan PTN Riset umumnya mensyaratkan rekam jejak di jurnal Scopus atau WoS untuk pengajuan Guru Besar. |
| Nilai lebih dalam hibah kompetitif | Rekam jejak Scopus memberikan keunggulan dalam seleksi hibah LPDP, Newton Fund, dan program kerjasama riset internasional. |
| Visibilitas dan dampak riset global | Scopus Author Profile menampilkan H-index dan jumlah sitasi yang dapat diakses dan diverifikasi oleh siapapun di seluruh dunia. |
| Kuartil | Posisi SJR | Acceptance Rate | Waktu Review | Cocok untuk |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | Top 25% di bidangnya | 5–20%% | 16–52 minggu | Profesor, peneliti Scopus berpengalaman |
| Q2 | 26–50%% | 20–35%% | 12–24 minggu | Dosen dengan rekam jejak, naskah solid |
| Q3 | 51–75%% | 30–50%% | 8–18 minggu | Dosen menuju Scopus, naskah siap |
| Q4 | 76–100%% | 40–60%% | 6–14 minggu | Entry point Scopus, membangun rekam jejak |
| # | Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Q Ranking | Status | Est. APC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Journal on Mathematics Education | Universitas Sriwijaya (Unsri) | Q1 | Open Access | Gratis |
| 2 | Cakrawala Pendidikan | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Q2 | Open Access | Gratis |
| 3 | Indonesian Journal of Applied Linguistics | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Q2 | Open Access | Gratis |
| 4 | Indonesian Journal of Science & Technology | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Q2 | Open Access | Gratis |
| 5 | Jurnal Pendidikan IPA Indonesia (JPII) | Universitas Negeri Semarang (Unnes) | Q2 | Open Access | ~Rp 1.500.000 |
| 6 | International Journal of Instruction | Eskisehir Osmangazi Univ. / mitra Indonesia | Q2 | Open Access | Gratis |
| 7 | Journal of Education and Learning (EduLearn) | Universitas Ahmad Dahlan (UAD) | Q3 | Open Access | ~Rp 1.500.000 |
| 8 | Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 9 | Lingua Cultura | Binus University | Q3 | Open Access | Gratis |
| 10 | Jurnal Pendidikan Vokasi | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 11 | Al-Jabar: Jurnal Pendidikan Matematika | UIN Raden Intan Lampung | Q3 | Open Access | Gratis |
| 12 | Jurnal Inovasi Pendidikan IPA | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 13 | English Review: Journal of English Education | Universitas Kuningan | Q3 | Open Access | Gratis |
| 14 | LITERA: Jurnal Penelitian Bahasa & Sastra | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 15 | Jurnal Humaniora | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 16 | LLT Journal: A Journal on Language and Language Teaching | Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | Q3 | Open Access | Gratis |
| 17 | Journal of Language and Literature | Universitas Kristen Petra | Q4 | Open Access | Gratis |
| 18 | Jurnal Bahasa dan Sastra | Universitas Negeri Padang (UNP) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 19 | Journal of Physics: Conference Series | IOP Publishing (banyak penulis Indonesia) | Q3 | Open Access | ~USD 1.340 |
| 20 | Register Journal | IAIN Salatiga | Q3 | Open Access | Gratis |
| 21 | EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 22 | Jurnal Pendidikan Matematika | Universitas Sriwijaya (Unsri) | Q3 | Open Access | Gratis |
| * Verifikasi Q ranking terkini di scimagojr.com karena kuartil dapat berubah setiap tahun evaluasi Scopus. | |||||
| # | Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Q Ranking | Status | Est. APC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gadjah Mada International Journal of Business | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q2 | Open Access | Gratis |
| 2 | Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan | Bank Indonesia | Q2 | Open Access | Gratis |
| 3 | Journal of Asian Finance, Economics & Business | Korea Distribution Science Association | Q2 | Open Access | Gratis |
| 4 | International Journal of Business & Society (IJBS) | Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) | Q2 | Open Access | Gratis |
| 5 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Universitas Kristen Petra | Q3 | Open Access | Gratis |
| 6 | Jurnal Ekonomi Pembangunan | Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 7 | Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan | Universitas Kristen Petra | Q3 | Open Access | Gratis |
| 8 | Asian Journal of Accounting Research | Universitas Islam Indonesia (UII) | Q3 | Open Access | ~USD 300 |
| 9 | Jurnal Keuangan dan Perbankan | Universitas Merdeka Malang | Q3 | Open Access | Gratis |
| 10 | Asian Economic and Financial Review | Asian Economic and Social Society | Q3 | Open Access | ~USD 150 |
| 11 | Accounting and Finance Research | Sciedu Press | Q3 | Open Access | ~USD 350 |
| 12 | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia | Universitas Islam Indonesia (UII) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 13 | Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan | STIESIA Surabaya | Q3 | Open Access | Gratis |
| 14 | Jurnal Dinamika Akuntansi | Universitas Negeri Semarang (Unnes) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 15 | Journal of Indonesian Economy and Business | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 16 | Indonesian Management and Accounting Research | Universitas Trisakti | Q4 | Open Access | ~Rp 1.000.000 |
| 17 | Jurnal Manajemen Teknologi | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Q3 | Open Access | ~Rp 1.500.000 |
| 18 | Jurnal Siasat Bisnis | Universitas Islam Indonesia (UII) | Q3 | Open Access | ~Rp 1.000.000 |
| 19 | Jurnal Bisnis dan Manajemen | Universitas Padjadjaran (Unpad) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 20 | Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan | Universitas Airlangga (Unair) | Q3 | Open Access | Gratis |
| # | Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Q Ranking | Status | Est. APC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesian Journal of Pharmacy | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q2 | Open Access | Gratis |
| 2 | Asian Pacific Journal of Cancer Prevention | Asian Pacific Cancer Consortium | Q2 | Open Access | ~USD 700 |
| 3 | Kesmas: National Public Health Journal | Universitas Indonesia (UI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 4 | Medical Journal of Indonesia | Fakultas Kedokteran UI (FKUI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 5 | Acta Medica Indonesiana | PB Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia | Q3 | Open Access | Gratis |
| 6 | Health Science Journal of Indonesia | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | Q3 | Open Access | Gratis |
| 7 | Jurnal Ners | Universitas Airlangga (Unair) | Q3 | Open Access | ~Rp 1.000.000 |
| 8 | Jurnal Gizi Klinik Indonesia | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 9 | Berita Kedokteran Masyarakat | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 10 | Jurnal Gizi dan Pangan | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 11 | Makara Journal of Health Research | Universitas Indonesia (UI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 12 | Media Kesehatan Masyarakat Indonesia | Universitas Hasanuddin (Unhas) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 13 | Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia | Universitas Pancasila Jakarta | Q3 | Open Access | Gratis |
| 14 | Indonesian Journal of Clinical Pharmacy | Universitas Padjadjaran (Unpad) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 15 | Indonesian Journal of Tropical & Infectious Disease | Universitas Airlangga (Unair) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 16 | Universa Medicina | Yayasan Trisakti Jakarta | Q4 | Open Access | Gratis |
| 17 | Dental Journal (Majalah Kedokteran Gigi) | Universitas Airlangga (Unair) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 18 | Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah | Universitas Aisyiyah Yogyakarta | Q4 | Open Access | Gratis |
| 19 | International Journal of Public Health Science | IAES Institute | Q3 | Open Access | ~USD 150 |
| 20 | Pharmaciana | Universitas Ahmad Dahlan (UAD) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 21 | Jurnal Teknologi Laboratorium | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | Q4 | Open Access | Gratis |
| # | Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Q Ranking | Status | Est. APC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | International Journal of Electrical & Computer Engineering (IJECE) | IAES Institute | Q2 | Open Access | ~USD 150 |
| 2 | TELKOMNIKA Telecommunication Computing Electronics & Control | Universitas Ahmad Dahlan (UAD) | Q3 | Open Access | ~USD 150 |
| 3 | Bulletin of Electrical Engineering & Informatics (BEEI) | IAES Institute | Q3 | Open Access | ~USD 150 |
| 4 | Journal of Engineering & Technological Sciences | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 5 | Journal of ICT Research & Applications | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 6 | Makara Journal of Technology | Universitas Indonesia (UI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 7 | IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI) | IAES Institute | Q3 | Open Access | ~USD 150 |
| 8 | Indonesian Journal of Electrical Engineering & Computer Science | IAES Institute | Q3 | Open Access | ~USD 150 |
| 9 | Indonesian Journal of Chemistry | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 10 | Journal of Mathematical and Fundamental Sciences | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 11 | Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer (JTSiskom) | Universitas Diponegoro (Undip) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 12 | Jurnal Nasional Teknik Elektro & Teknologi Informasi (JNTETI) | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 13 | Jurnal Rekayasa Elektrika | Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 14 | Jurnal Teknik Industri | Universitas Kristen Petra | Q3 | Open Access | Gratis |
| 15 | Jurnal Teknik Sipil | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Q3 | Open Access | ~Rp 1.000.000 |
| 16 | International Journal of Advances in Intelligent Informatics | Universitas Ahmad Dahlan (UAD) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 17 | Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi | Universitas Indonesia (UI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 18 | Makara Journal of Science | Universitas Indonesia (UI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 19 | Journal of Information Systems Engineering & Business Intelligence | Universitas Airlangga (Unair) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 20 | Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics (IJEEI) | Universitas Indonesia (UI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 21 | LONTAR Komputer: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi | Universitas Udayana (Unud) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 22 | International Journal of Information & Communication Technology | Institut Teknologi Telkom Purwokerto | Q3 | Open Access | Gratis |
| # | Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Q Ranking | Status | Est. APC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrivita | Universitas Brawijaya (UB) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 2 | Jurnal Agronomi Indonesia | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 3 | Media Peternakan | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 4 | Indonesian Journal of Agricultural Science | Balai Besar Penelitian Bioteknologi (Biogen) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 5 | Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI) | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 6 | Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner | Balai Penelitian Ternak (Balitnak) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 7 | Jurnal Ilmu Kehutanan | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 8 | Biodiversitas: Journal of Biological Diversity | Universitas Sebelas Maret (UNS) & MBI | Q3 | Open Access | ~Rp 1.000.000 |
| 9 | Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 10 | Jurnal Biologi Indonesia | Perhimpunan Biologi Indonesia (PBI) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 11 | Aquacultura Indonesiana | Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 12 | Indonesian Aquaculture Journal | Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar | Q4 | Open Access | Gratis |
| 13 | Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia | Balitbang Kelautan dan Perikanan (KKP) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 14 | Jurnal Tanah dan Iklim | Balai Penelitian Tanah (Balittan) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 15 | Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika | Institut Pertanian Bogor (IPB) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 16 | Jurnal Agrotek Tropika | Universitas Lampung (Unila) | Q4 | Open Access | Gratis |
| * Sebagian besar jurnal pertanian dari PTN Indonesia tidak memungut APC — sangat ramah anggaran. | |||||
| # | Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Q Ranking | Status | Est. APC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesian Law Review | Universitas Indonesia (UI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 2 | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM | Universitas Islam Indonesia (UII) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 3 | Jurnal Konstitusi | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | Q3 | Open Access | Gratis |
| 4 | Journal of Indonesian Legal Studies | Universitas Negeri Semarang (Unnes) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 5 | Mimbar Hukum | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 6 | Padjadjaran Journal of Law | Universitas Padjadjaran (Unpad) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 7 | Administrative Law & Governance Journal | Universitas Diponegoro (Undip) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 8 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 9 | Jurnal Komunikasi Indonesia | Universitas Indonesia (UI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 10 | Jurnal Kajian Komunikasi | Universitas Padjadjaran (Unpad) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 11 | Jurnal Sosiologi Masyarakat | Universitas Indonesia (UI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 12 | Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 13 | Jurnal Psikologi | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 14 | Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities | LIPI Press / BRIN | Q4 | Open Access | Gratis |
| 15 | Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora | Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 16 | Asian Social Work and Policy Review | Wiley (mitra Indonesia) | Q2 | Hybrid | ~USD 2.800 |
| # | Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Q Ranking | Status | Est. APC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Journal of Mathematical and Fundamental Sciences | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 2 | Indonesian Journal of Chemistry | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 3 | Makara Journal of Science | Universitas Indonesia (UI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 4 | Indonesian Journal of Physics | Himpunan Fisika Indonesia (HFI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 5 | Biodiversitas: Journal of Biological Diversity | UNS & Masyarakat Biodiversitas Indonesia | Q3 | Open Access | ~Rp 1.000.000 |
| 6 | Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 7 | Indonesian Journal of Biotechnology | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 8 | Indonesian Journal of Combinatorics | Indonesian Combinatorial Society | Q4 | Open Access | Gratis |
| 9 | Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi | Universitas Diponegoro (Undip) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 10 | Indonesian Journal of Fundamental and Applied Chemistry | Universitas Sriwijaya (Unsri) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 11 | Journal of Physics and Its Applications | Universitas Diponegoro (Undip) | Q4 | Open Access | Gratis |
| * Hampir semua jurnal MIPA dari PTN Indonesia tidak memungut APC — ideal untuk peneliti sains. | |||||
| # | Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Q Ranking | Status | Est. APC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Q2 | Open Access | Gratis |
| 2 | Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies | IAIN Salatiga | Q2 | Open Access | Gratis |
| 3 | Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Q2 | Open Access | Gratis |
| 4 | Journal of Indonesian Islam | UIN Sunan Ampel Surabaya | Q2 | Open Access | Gratis |
| 5 | Islamica: Jurnal Studi Keislaman | UIN Sunan Ampel Surabaya | Q3 | Open Access | Gratis |
| 6 | Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan | UIN Walisongo Semarang | Q3 | Open Access | Gratis |
| 7 | QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies | IAIN Kudus | Q3 | Open Access | Gratis |
| 8 | Heritage of Nusantara: Intl Journal of Religious Literature | Kementerian Agama Republik Indonesia | Q3 | Open Access | Gratis |
| 9 | Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Q3 | Open Access | Gratis |
| 10 | Ijtimaiyya: Journal of Muslim Society Research | UIN Raden Intan Lampung | Q4 | Open Access | Gratis |
| * Bidang Studi Islam adalah keunggulan Indonesia di Scopus — banyak jurnal UIN dan IAIN Q2 yang sepenuhnya gratis. | |||||
| # | Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Q Ranking | Status | Est. APC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurnal Psikologi | Universitas Gadjah Mada (UGM) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 2 | Anima Indonesian Psychological Journal | Universitas Surabaya (Ubaya) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 3 | Psychological Research and Intervention | Universitas Ahmad Dahlan (UAD) | Q3 | Open Access | ~Rp 1.000.000 |
| 4 | Makara Journal of Health Research | Universitas Indonesia (UI) | Q3 | Open Access | Gratis |
| 5 | Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling | Universitas Negeri Makassar (UNM) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 6 | Humanitas: Indonesian Psychological Journal | Universitas Ahmad Dahlan (UAD) | Q4 | Open Access | Gratis |
| 7 | International Journal of Evaluation and Research in Education | IAES Institute | Q3 | Open Access | ~USD 150 |
| * Psikologi masih berkembang di Scopus Indonesia — peluang terbuka lebar dengan persaingan lebih rendah. | |||||
| # | Nama Jurnal | Penerbit / Institusi | Q Ranking | Status | Est. APC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLOS ONE | Public Library of Science (PLoS) | Q1 | Open Access | ~USD 1.931 |
| 2 | Scientific Reports | Nature Portfolio (Springer Nature) | Q1 | Open Access | ~USD 2.190 |
| 3 | Heliyon (multidisiplin) | Elsevier | Q2 | Open Access | ~USD 1.800 |
| 4 | Frontiers in Education | Frontiers Media SA | Q2 | Open Access | ~USD 1.200 |
| 5 | Frontiers in Public Health | Frontiers Media SA | Q2 | Open Access | ~USD 2.950 |
| 6 | Frontiers in Psychology | Frontiers Media SA | Q2 | Open Access | ~USD 2.950 |
| 7 | SAGE Open | SAGE Publications | Q2 | Open Access | ~USD 1.040 |
| 8 | Cogent Education | Taylor & Francis (Cogent OA) | Q2 | Open Access | ~USD 750 |
| 9 | Cogent Social Sciences | Taylor & Francis (Cogent OA) | Q2 | Open Access | ~USD 750 |
| 10 | Cogent Business & Management | Taylor & Francis (Cogent OA) | Q2 | Open Access | ~USD 1.200 |
| 11 | MDPI Sustainability | MDPI | Q2 | Open Access | ~USD 2.200 |
| 12 | MDPI Applied Sciences | MDPI | Q2 | Open Access | ~USD 2.400 |
| 13 | MDPI International Journal of Environmental Research & Public Health | MDPI | Q2 | Open Access | ~USD 2.500 |
| 14 | MDPI Agriculture | MDPI | Q2 | Open Access | ~USD 2.200 |
| 15 | F1000Research | Taylor & Francis (F1000) | Q2 | Open Access | ~USD 1.000-2.000 |
| 16 | Open Agriculture | De Gruyter Open | Q2 | Open Access | ~USD 900 |
| * Fee waiver APC tersedia di sebagian besar jurnal di atas untuk peneliti dari institusi di negara berkembang termasuk Indonesia. | |||||
| Aspek | Scopus | SINTA 1 | Web of Science (WoS) |
|---|---|---|---|
| Pengelola | Elsevier (Belanda) | Kemendikbudristek (Indonesia) | Clarivate Analytics (AS) |
| Jangkauan | Internasional — 25.000+ jurnal | Nasional — hanya jurnal Indonesia | Internasional — 21.000+ jurnal |
| Sistem penilaian | Q1–Q4 berdasarkan SJR | S1–S6 berdasarkan akreditasi nasional | Q1–Q4 berdasarkan Impact Factor (JIF) |
| Nilai PAK Indonesia | Tertinggi — melebihi SINTA 1 | Tertinggi di skala nasional | Setara atau lebih tinggi dari Scopus |
| Biaya APC | USD 0 — 3.500+ | Rp 0 — 7.000.000 | USD 0 — 5.000+ |
| Cocok untuk | Karier internasional, Profesor PTN-BH | Kenaikan jabatan nasional, BKD | Peneliti kelas dunia, PTN Riset |
Green Publisher membantu Anda menemukan jurnal Scopus yang paling sesuai antara bidang keilmuan, kesiapan naskah, dan target Q ranking — termasuk panduan pengajuan fee waiver APC.